Obciążenie znamionowe | Waga operacyjna | Wydajność łyżki |
1600 kg | 4000 kg | 1,0 m 5 |
Wymiar | Maksymalna wysokość zrzutu | Maksymalna prędkość jazdy |
5630 x 1860 x 2740 mm | 3130 mm | 20 km / h |
Moc | Sterowanie joystickiem | Rozmiar opon |
42 kw | Mechaniczny |
23,5 / 70-16 |
Szerokość łyżki | Szerokość ramienia | Zasięg zrzutu |
1860 mm | 25 mm | 820 mm |
Silnik | Oś | Przenoszenie |
YUNNEI YN27 | mały (reduktor osi) | 265 |